融合镀层市场需求,设计岀的一款性能高的Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪。适用于镀层厚度测量及材料分析,具有无损,可靠,高生产力,高灵活性等优点,可用来定性分析样品的元素组成,也可用于镀层和镀层系统的厚度测量,广泛应用于电路板、半导体、电镀、五金产品、汽车零部件、卫浴洁具、珠宝等工业中的功能性镀层电镀槽液中的成分浓度分析。
客户一般使用奥林巴斯Vanta™手持式X射线荧光(XRF)光谱仪*来确定合金,金属和其他材料的化学成分,但您是否知道还可以使用手持式XRF光谱仪测量涂层镀层的厚度?奥林巴斯Vanta手持式XRF光谱仪可以测量金属,塑料,玻璃甚至木材上涂层镀层的厚度。
1.1外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
---|---|
2.重量 | 手持式光谱仪带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。 |
3.激励源 | 4瓦特X射线管,其根据不同应用而优化的阳材料包括铑(Rh)、银(Ag)和钨(W)。 M系列Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列手持式光谱仪(Rh和W):8 ~ 40 kV L系列Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪 |
4.主光束过滤 | 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。 |
5.探测器 | M系列Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪:大区域硅漂移探测器 C系列手持式光谱仪:硅漂移探测器 |
6.电源 | 可拆装的14.4 V锂离子电池或 18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 大70 W |
7.显示 | 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 |
8.操作环境 | 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝。 |
9.坠落测试 | 通过了美军标准810-G的1.3米高坠落测试。 |
10.IP评级 | IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 |
11.1压力校正 | 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 |
12.GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
13.操作系统 | Linux |
14.数据存储 | 4 GB嵌入存储,带有microSD卡插槽,可扩展存储容量。 |
15.USB | 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wi-Fi、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
16.Wi-Fi | Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 |
17.蓝牙 | Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。 |
18.瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪 |
19.全景摄像头 | 5百万像素CMOS摄像头,带自动聚焦透镜。 |
1.屏蔽电子设备:导电涂层镀层用于帮助屏蔽塑料设备;
2.建筑表面处理:涂层镀层可保护铁和钢免受锈蚀,铜和黄铜不会失去光泽,锌和铝可以防污渍;
3.太阳能电池:许多太阳能电池都有薄合金或聚合物涂层镀层;
4.工具钢:钛和碳化钨有助于提高耐磨性和耐用性;
5.电气布线:锌和镍涂层镀层正在取代传统的镉涂层镀层;
Vanta手持式XRF光谱仪可根据材料测量0.00至约60.00微米的涂层镀层厚度。X射线从手持式XRF光谱仪发出,它们撞击样品,使其发出荧光。用于材料成份辨别(PMI)的Vanta-手持金属镀层光谱分析仪如
用于材料成份辨别(PMI)的Vanta手持(XRF)金属镀层光谱仪,可为用户提供为精细的材料化学成份信息,从而可快速精确地辨别金属的牌号,以确保用户在关键的位置上安装牌号正确的合金部件。接收返回的的X射线并使用数据计算涂层镀层或涂层镀层的厚度。
咨询:Vanta-手持金属镀层光谱分析仪* 为必填项